Nous vous accompagnons pour concevoir votre stratégie d'investissement
Contactez nos experts ou remplissez notre formulaire de contact en ligne pour obtenir nos recommandations personnalisées.
L’année 2024 a marqué un tournant décisif pour le marché des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). Après une année 2023 en demi-teinte, le secteur traverse une phase de consolidation et de transformation, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les investisseurs avisés.
Contactez nos experts ou remplissez notre formulaire de contact en ligne pour obtenir nos recommandations personnalisées.
Vous souhaitez comprendre les SCPI et faire les bons choix pour atteindre vos objectifs ? Téléchargez notre guide pour réussir votre investissement en SCPI.
Notre Classement 2024 :
Classement | SCPI | Atouts | Cumul collecte jusqu’au T3 2024 | Pourcentage de « renouvellement » Collecte 2024/capitalisation |
---|---|---|---|---|
1 | Arkea Transitions Europe | Misez sur l’avenir avec cette SCPI diversifiée et européenne qui investit dans des actifs immobiliers liés à la transition énergétique et écologique. | 288 M | 72 % |
2 | Sogenial Coeur Europe | Diversifiez votre patrimoine immobilier en investissant dans les grandes métropoles européennes avec cette SCPI performante. | 45M | 30 % |
3 | Iroko Zen | Investissez dans l’immobilier durable et à impact positif avec cette SCPI responsable et performante. | 246M | 34 % |
4 | Corum Origin | Accédez à un portefeuille d’immobilier d’entreprise européen de grande qualité avec cette SCPI qui privilégie les actifs « core+ » et « value-added ». | 223M | 7 % |
5 | Comete Alderan | « Investir dans toutes les classes d’actifs (hors logistique et hors résidentiel), prioritairement au sein de l’Union Européenne et au-delà sur opportunité. stratégie d’investissement, des espaces urbains des espaces urbains en croissance, des pôles tertiaires, industriels, logistiques ou d’excellence avec une forte demande locative » | 60M | 81 % |
6 | Épargne Pierre Europe | SCPI « core » qui nvestit dans des actifs immobiliers de qualité, bien situés et loués à des locataires solides. Diversification européenne : Permet de profiter du dynamisme des marchés immobiliers européens. | 135M | 64 % |
7 | Epsilon 360 | Savoir-faire sur la SCPI « small caps » | 39M | 33 % |
8 | Remake Live | Investissez dans l’immobilier commercial et de loisirs avec une approche innovante et dynamique grâce à cette SCPI. | 192M | 33 % |
9 | Sogenial Coeur de Régions | Dynamisez votre investissement immobilier en misant sur les métropoles régionales françaises avec cette SCPI. | 46M | 12 % |
10 | Altixia Cadence XII | Investissez dans un portefeuille d’immobilier d’entreprise français diversifié avec cette SCPI qui se concentre sur les bureaux et les locaux d’activité. | 22M | 12 % |
Le taux de renouvellement de la capitalisation, représenté dans la dernière colonne de notre classement, est devenu un indicateur crucial en 2024. Dans un contexte de marché immobilier incertain, ce taux reflète la capacité d’une SCPI à attirer de nouveaux capitaux et à saisir les opportunités d’investissement. Les SCPI affichant des taux élevés, comme Comete Alderan (81%) ou Arkea Transitions Europe (72%), démontrent une forte dynamique et une confiance des investisseurs.
Il risque donc d’y avoir une forte disparité entre les SCPI ayant collecté et renouvelle leur patrimoine en 2024, et celles qui n’ont pas pu le faire…
En conclusion, bien que le marché des SCPI ait connu une phase de consolidation en 2024, il offre toujours des opportunités intéressantes pour les investisseurs. La clé du succès résidera dans la capacité des gestionnaires à s’adapter aux nouvelles réalités du marché immobilier et à saisir les opportunités émergentes.